3 JURNAL KAJIAN KUALITATIF
PERKARA | JURNAL 1 | JURNAL 2 | JURNAL 3 |
Tajuk | A Framework for Evaluating Qualitative Research Methods in Computer Programming Education. | Qualitative Research Projects in Computing Education Research: An Overview. | Implementation of a Digital Game-based Learning Environment for Elementary Education |
Penulis | Enda Dunican | Anders Berglund, Mats Daniels, Arnold Pears | Ceferino Gabriel R. Ramirez, Jason B. Almonte, Reynaldo R. Tugade, Rowel O. Atienza |
Sumber | 17th Workshop of the Psychology of Programming Interest Group, Sussex University, June 2005 | (ACE2006), Hobart, Tasmania, Australia, January 2006. Conferences in Research in Practice in Information Technology, Vol. 52. | 2010 2nd International Conference on Education Technology and Computer (ICETC) |
Abstrak | Artikel ini bertujuan untuk membangunkan sebuah rangka kerja untuk menilai kaedah kajian kualitatif yang boleh digunakan untuk menilai kesesuaian sesuatu kaedah itu untuk kajian pendidikan pengaturcaraan komputer. Kerangka ini adalah berdasarkan kepada pembangunan satu set ciri-ciri yang akan berperanan sebagai kriteria penilaian, di mana kaedah kajian kualitatif mungkin dianalisis secara kritikal. Pelaksanaan kerangka kerja terhadap kaedah kajian kualitatif tertentu, iaitu Grounded Theory akan dijelaskan dalam artikel ini. | Tujuan kajian ini adalah untuk melihat kepada beberapa contoh projek kajian kualitatif dalam CER yang masih terikat dengan kaedah pedagogi tradisional. Dalam artikel ini, penyelidik membahaskan kajian yang mengambilkira aspek teori dan menggabungkannya dengan aspek pengkomputeran (apa yang dipelajari) dengan pendidikan dengan pendidikan (bagaimana pembelajaran berlaku) dan berasaskan kepada kajian kualitatif. | Kajian ini bertujuan membangunkan dan menilai persekitaran pembelajaran berasaskan permainan digital bagi murid sekolah rendah. |
Pengenalan | Dalam pengenalan, penyelidik turut menyatakan tujuan artikel ini ditulis. Perenggan seterusnya, penyelidik menjelaskan konsep Grounded Theory, konsep asal kerangka kerja yang dicadangkan, gambaran kerangka kerja, pertindihan konsep & metodologi, bebanan, pelaksanaan yang tidak jelas, kesesuaian untuk tujuan serta menggunakan kerangka kerja. | Dalam pengenalan, penyelidik menerangkan konsep kajian pendidikan pengkomputeran yang merangkumi pedagogi, psikologi, sains kognitif, teknologi pembelajaran, sosiologi dll. | Dalam pengenalan, penyelidik menjelaskan bagaimana permainan video banyak digunakan dalam pengajaran bagi menarik minat belajar pelajar. |
Persoalan kajian | Tiada persoalan kajian dinyatakan. | Tiada persoalan kajian. | Pengkaji ingin melihat reaksi dan maklum balas peserta terhadap pembelajaran berasaskan permainan. |
Kajian Kepustakaan | Tiada perenggan khas untuk kajian kepustakaan namun, penulis banyak mengaitkan kajiannya dengan kajian penyelidik terdahulu sebelumnya. | Terdapat kajian kepustakaan. Penulis banyak memberi contoh-contoh kajian lepas bagi menyokong hujah dan kajiannya. | Dalam artikel ini, penyelidik tidak banyak menceritakan tentang kajian-kajian terdahulu. |
Metodologi Kajian | Tiada metodologi diterangkan. | Tiada metodologi kajian. | Melibatkan tiga pengujian iaitu, ujian fungsian asas, ujian beta permainan dan ujian terhadap kesukaan / kepuasan pengguna. Penyelidik menggunakan skala Likert 5 point dan skor min pendapat. Ujian Alpha (Peserta diminta untuk menguji permainan dan memberi komen, temuramah peserta & mendapatkan maklum balas peserta). Ujian Beta (Mendapatkan maklum balas peserta ketika bermain permainan). |
Dapatan Kajian / Kesimpulan | Teknik penilaian yang digunakan dalam kerangka kerja ini membolehkan penyelidik menentukan dengan mudah dan cepat kaedah kajian yang sesuai dengan kajian yang bakal dijalankan. | Di akhir perbincangan, penyelidik merumuskan bahawa kebanyakan kajian pendidikan semasa tidak mempertimbangkan apa yang dipelajari. Penyelidik berpendapat, dengan cara menambah peranan sesuatu bidang subjek, iaitu objek pembelajaran pelajar, ia akan memberi kesan yang besar terhadap komuniti guru yang mengajar subjek pengkomputeran. | Terdapat kesukaran dalam penggunaan joystick maya dan butang pada skrin. Kandungan permainan dapat difahami dengan jelas oleh pelajar. Penggunaan multimedia dapat mengikat pelajar untuk terus bermain permainan tersebut. Permainan ini dapat meningkatkan interaksi sosial antara pelajar. |
Rujukan | Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya. | Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya. | Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya. |
Rumusan | Dengan adanya kerangka kerja yang dibangunkan, para penyelidik dapat membuat keputusan dengan mudah, cepat dan tepat terhadap kaedah kualitatif yang paling sesuai digunakan dalam kajian mereka. | Penting untuk kita membentuk komuniti atau masyarakat yang mempunyai identiti yang kuat bagi memastikan aspek pedagogi mendasari CER. | Penggunaan permainan dalam pembelajaran seharusnya dijadikan medium bagi guru dalam meningkatkan motivasi dan pencapaian di kalangan pelajar dalam sesuatu subjek pembelajaran. |
No comments:
Post a Comment